//php print_r(get_the_ID()); ?>
							
							22 Mar 2025
						
          Union Minister Dr. Jitendra Singh announced the establishment of North India’s first nuclear power plant in Gorakhpur, Haryana.
| NPP | Location | Capacity (MW) | Year of Commissioning | 
| Tarapur | Maharashtra | 1,400 | 1969 | 
| Rajasthan (RAPS) | Rajasthan | 1,180 | 1973 | 
| Kudankulam | Tamil Nadu | 2,000 | 2013 | 
| Kaiga | Karnataka | 880 | 2000 | 
| Kakrapar | Gujarat | 1,140 | 1993 | 
| Madras (Kalpakkam) | Tamil Nadu | 470 | 1984 | 
| Narora | Uttar Pradesh | 440 | 1991 | 
| Gorakhpur (Upcoming) | Haryana | TBD | TBD | 
| Jaitapur (Upcoming) | Maharashtra | 10,380 | TBD | 
| Mithi Virdi (Proposed) | Gujarat | 6,000 | TBD | 
<div class="new-fform">
</div>