//php print_r(get_the_ID()); ?>
Lokesh Pal
July 25, 2026 02:18
4
0
हाल ही में अमेरिका ने 1 अगस्त, 2026 से प्रभावी होने वाली जेनेरिक औषधियों के आयात पर चरणबद्ध टैरिफ संरचना की घोषणा की है,

मापदंड |
आँकड़ा |
| भारत का कुल औषधि निर्यात (2025) | 25.8 अरब अमेरिकी डॉलर |
| अमेरिका को निर्यात | 9.7 अरब अमेरिकी डॉलर (37.7%), भारत का सबसे बड़ा विदेशी औषधि बाजार |
| अमेरिका में वितरित जेनेरिक दवाओं में भारत की हिस्सेदारी | लगभग 47% (सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता) |
| अमेरिका के जेनेरिक औषधि आयात के मूल्य में भारत की हिस्सेदारी | लगभग 30% (प्रति इकाई कम कीमत के कारण अपेक्षाकृत कम)। |
| अमेरिका का कुल औषधि आयात (2025) | 213 अरब अमेरिकी डॉलर, जिसमें 94.1 अरब अमेरिकी डॉलर की तैयार (खुदरा पैक) औषधियाँ सम्मिलित हैं। |
| वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के औषधि निर्यात की वृद्धि | 2% की वृद्धि; मार्च में तीव्र गिरावट के बावजूद 31 अरब अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार गया है। |
<div class="new-fform">
</div>

Latest Comments